Con el propósito de facilitar el ordenamiento de los procedimientos administrativos asociados al pago de remuneraciones y de contribuir a la planificación de sus ingresos y compromisos, hemos confeccionado el siguiente calendario con las fechas de recepción de documentos, pagos de sueldo y honorarios para el año 2021.
Calendario de Pagos
Sueldos 2021
MES | NORMAL | COMPLEMENTARIA | ||
---|---|---|---|---|
Recepción Documentación en Personal |
PAGO |
Recepción Documentación en Personal |
PAGO |
|
ENERO | Lunes 11 de Enero | Miércoles 20 de Enero | Lunes 25 de Enero | Viernes 29 de Enero |
FEBRERO | Viernes 29 de Enero | Viernes 19 de Febrero | ———————— | ———————– |
MARZO | Martes 09 de Marzo | Viernes 19 de Marzo | Jueves 25 de Marzo | Miércoles 31 de Marzo |
ABRIL | Viernes 09 de Abril | Martes 20 de Abril | Viernes 23 de Abril | Viernes 30 de Abril |
MAYO | Lunes 10 de Mayo | Jueves 20 de Mayo | Martes 25 de Mayo | Lunes 31 de Mayo |
JUNIO | Miércoles 09 de Junio | Lunes 21 de Junio | Miércoles 23 de Junio | Miércoles 30 de Junio |
JULIO | Viernes 09 de Julio | Martes 20 de Julio | Lunes 26 de Julio | Viernes 30 de Julio |
AGOSTO | Martes 10 de Agosto | Viernes 20 de Agosto | Miércoles 25 de Agosto | Martes 31 de Agosto |
SEPTIEMBRE | Martes 07 de Septiembre | Miércoles 15 de Septiembre | Jueves 23 de Septiembre | Jueves 30 de Septiembre |
OCTUBRE | Martes 12 de Octubre | Miércoles 20 de Octubre | Viernes 22 de Octubre | Viernes 29 de Octubre |
NOVIEMBRE | Martes 09 de Noviembre | Viernes 19 de Noviembre | Martes 23 de Noviembre | Martes 30 de Noviembre |
DICIEMBRE> | Jueves 09 de Diciembre | Lunes 20 de Diciembre | Jueves 23 de Diciembre | Jueves 30 de Diciembre |
Honorarios 2021
MES | NORMAL | REZAGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recepción Resoluciones Tramitadas |
Recepción de Boletas en Personal |
PAGO |
Recepción Resoluciones Tramitadas |
Recepción de Boletas en Personal |
PAGO |
|
ENERO | Viernes 22 de Enero | Miércoles 27 de Enero | Viernes 05 de Febrero | Lunes 11 de Enero | Jueves 14 de Enero | Miércoles 20 de Enero |
FEBRERO | Lunes 1 de Marzo | Miércoles 03 de Marzo | Lunes 08 de Marzo | ——————– | —————– | —————- |
MARZO | Miércoles 24 de Marzo | Martes 30 de Marzo | Miércoles 07 de Abril | Jueves 11 de Marzo | Lunes 15 de Marzo | Viernes 19 de Marzo |
ABRIL | Lunes 26 de Abril | Viernes 30 de Abril | Viernes 07 de Mayo | Miércoles 07 de Abril | Martes 13 de abril | Martes 20 de Abril |
MAYO | Martes 25 de Mayo | Lunes 31 de Mayo | Lunes 07 de Junio | Lunes 10 de Mayo | Viernes 14 de mayo | Jueves 20 de Mayo |
JUNIO | Jueves 24 de Junio | Miércoles 30 de Junio | Miércoles 07 de Julio | Martes 08 de Junio | Lunes 14 de junio | Lunes 21 de junio |
JULIO | Viernes 23 de Julio | Viernes 30 de Julio | Viernes 06 de Agosto | Miércoles 07 de Julio | Martes 13 de Julio | Martes 20 de Julio |
AGOSTO | Lunes 23 de Agosto | Lunes 31 de agosto | Martes 07 de Septiembre | Lunes 09 de Agosto | Viernes 13 de Agosto | Viernes 20 de Agosto |
SEPTIEMBRE | Miércoles 22 de Septiembre |
Miércoles 29 de Septiembre |
Jueves 07 de Octubre | Viernes 03 de Septiembre |
Jueves 09 de Septiembre |
Miércoles 15 de Septiembre |
OCTUBRE | Jueves 21 de Octubre | Jueves 28 de Octubre | Lunes 08 de Noviembre | Viernes 08 de Octubre | Miércoles 13 de Octubre | Miércoles 20 de Octubre |
NOVIEMBRE | Martes 23 de Noviembre | Martes 30 de Noviembre | Martes 07 de Diciembre | Miércoles 10 de Noviembre | Lunes 15 de Noviembre | Viernes 19 de Noviembre |
DICIEMBRE | Martes 14 de Diciembre | Lunes 20 de Diciembre | Jueves 30 de Diciembre | Martes 07 de Diciembre | Lunes 13 de Diciembre | Lunes 20 de Diciembre |