Con el propósito de facilitar el ordenamiento de los procedimientos administrativos asociados a los procesos de remuneraciones y honorarios para el año 2022, a continuación compartimos el calendario con las fechas fijadas para recepción de documentos y pagos mencionados.
Calendario de Pagos
Remuneraciones 2022
MES | NORMAL | COMPLEMENTARIA | ||
---|---|---|---|---|
Recepción Documentación en Personal |
PAGO |
Recepción Documentación en Personal |
PAGO |
|
ENERO | Martes 11 de Enero | Jueves 20 de Enero | Lunes 24 de Enero | Lunes 31 de Enero |
FEBRERO | Viernes 28 de Enero | Lunes 21 de Febrero | ———————— | ———————– |
MARZO | Miércoles 09 de Marzo | Lunes 21 de Marzo | Jueves 24 de Marzo | Jueves 31 de Marzo |
ABRIL | Viernes 08 de Abril | Miércoles 20 de Abril | Viernes 22 de Abril | Viernes 29 de Abril |
MAYO | Viernes 06 de Mayo | Viernes 20 de Mayo | Martes 24 de Mayo | Martes 31 de Mayo |
JUNIO | Jueves 09 de Junio | Lunes 20 de Junio | Jueves 23 de Junio | Jueves 30 de Junio |
JULIO | Viernes 08 de Julio | Miércoles 20 de Julio | Martes 19 de Julio | Viernes 29 de Julio |
AGOSTO | Miércoles 10 de Agosto | Viernes 19 de Agosto | Jueves 25 de Agosto | Miércoles 31 de Agosto |
SEPTIEMBRE | Miércoles 07 de Septiembre | Viernes 16 de Septiembre | Viernes 23 de Septiembre | Viernes 30 de Septiembre |
OCTUBRE | Jueves 06 de Octubre | Jueves 20 de Octubre | Viernes 21 de Octubre | Viernes 28 de Octubre |
NOVIEMBRE | Jueves 10 de Noviembre | Lunes 21 de Noviembre | Jueves 24 de Noviembre | Miércoles 30 de Noviembre |
DICIEMBRE | Miércoles 07 de Diciembre | Martes 20 de Diciembre | Jueves 22 de Diciembre | Viernes 30 de Diciembre |
Honorarios 2022
MES | NORMAL | REZAGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recepción Resoluciones Tramitadas |
Recepción de Boletas en Personal |
PAGO |
Recepción Resoluciones Tramitadas |
Recepción de Boletas en Personal |
PAGO |
|
ENERO | Viernes 21 de Enero | Viernes 28 de Enero | Lunes 07 de Febrero | Lunes 10 de Enero | Jueves 13 de Enero | Jueves 20 de Enero |
FEBRERO | Viernes 28 de Enero | Martes 01 de Marzo | Lunes 07 de Marzo | ——————– | —————– | —————- |
MARZO | Miércoles 23 de Marzo | Jueves 31 de Marzo | Jueves 07 de Abril | Martes 08 de Marzo | Viernes 11 de Marzo | Lunes 21 de Marzo |
ABRIL | Viernes 22 de Abril | Viernes 29 de Abril | Viernes 06 de Mayo | Lunes 04 de Abril | Lunes 11 de Abril | Miércoles 20 de Abril |
MAYO | Lunes 23 de Mayo | Martes 31 de Mayo | Martes 07 de Junio | Lunes 02 de Mayo | Viernes 06 de Mayo | Viernes 20 de Mayo |
JUNIO | Martes 21 de Junio | Jueves 30 de Junio | Jueves 07 de Julio | Lunes 06 de Junio | Viernes 10 de junio | Lunes 20 de Junio |
JULIO | Viernes 15 de Julio | Viernes 22 de Julio | Viernes 05 de Agosto | Jueves 07 de Julio | Martes 12 de Julio | Miércoles 20 de Julio |
AGOSTO | Miércoles 24 de Agosto | Miércoles 31 de Agosto | Miércoles 07 de Septiembre | Jueves 04 de Agosto | Miércoles 10 de Agosto | Viernes 19 de Agosto |
SEPTIEMBRE | Viernes 23 de Septiembre |
Viernes 30 de Septiembre |
Viernes 07 de Octubre | Jueves 01 de Septiembre | Jueves 08 de Septiembre | Viernes 16 de Septiembre |
OCTUBRE | Viernes 21 de Octubre | Viernes 28 de Octubre | Martes 08 de Noviembre | Martes 27 de Septiembre | Jueves 06 de Octubre | Jueves 20 de Octubre |
NOVIEMBRE | Martes 22 de Noviembre | Miércoles 30 de Noviembre | Miércoles 07 de Diciembre | Martes 08 de Noviembre | Lunes 14 de Noviembre | Lunes 21 de Noviembre |
DICIEMBRE | Lunes 19 de Diciembre | Lunes 22 de Diciembre | Viernes 30 de Diciembre | Martes 06 de Diciembre | Martes 13 de Diciembre | Martes 20 de Diciembre |